Drive Types for Capacity Chargeback
The following table lists the drive types supported for each array vendor.
Table: Drive Types for Capacity Chargeback
Vendor and Array | Drive Type Values |
|---|---|
Dell Compellent | FC, SAS, SSD |
EMC CLARiiON | Fibre Channel, SATA, SAS, ATA, SATAII, NL SAS, FC SSD, SATA Flash, SAS Flash |
EMC Isilon | SATA, SAS, SSD, Unknown |
EMC Symmetrix | FC, SATA, EFD, SAS. Select - for multiple drive types of Storage Resource Pool (SRP). |
HDS |
|
IBM 3-4K | Fibre Channel, Serial ATA (SATA), SAS |
IBM 6K | ENT, NL, FC, SSD, Volume, Unknown |
NetApp | FCAL, SATA, SAS, ATA, EATA, LUN, SCSI, XATA, XSAS, FSAS, BSAS, SSD, MSATA, Unknown |
NetApp Cluster-Mode | FCAL, SATA, SAS, ATA, EATA, LUN, SCSI, XATA, XSAS, FSAS, BSAS, SSD, MSATA, Unknown |
Note:
Beginning with release version 9.2.01P5, EMC CLARiiON drive types include more granular values for Capacity Billing and Usage Policies, as listed in the following table.
Table: Drive Types for Capacity Chargeback
EMC CLARiiON Drive | Former Value | Current Value |
|---|---|---|
FC SSD | SSD | FC SSD |
NL SAS | SAS | NL SAS |
SAS Flash | SSD | SAS SSD |
SATA Flash | SSD | SATA SSD |